Het Nationaal Modelvliegkamp werd in 2006 gehouden van 5 t/m 12 augustus in Beekbergen.
We mochten aldaar te gast zijn op Parc Spelderholt, een landgoed, gelegen in de mooie natuur van de Veluwe, aan de rand van Beekbergen, vlak onder Apeldoorn.
Op het uitgestrekte terrein van totaal 17 hectare met onder andere een hotel, zwembad, tennisbaan, sport en spel accommodaties etc. etc. heeft de Apeldoornse Radio Modelvliegclub Aero Dynamic een fantastische thuisbasis gevonden en mochten en we er ons met het kamp van dit jaar van harte welkom weten.
Een verslag van het kamp is terug te vinden in de 6 kampkranten.

Wedstrijduitslagen:
Uitslag Concours d’Elegance
1.Jeroen de Rijke, Oud Beijerland - met een fraaie in zwart uitgevoerde Decathlon
2.Christiaan Vis, Lexmond - met een heel mooi beschilderde Funtana Pro
3.Christiaan Vis, Lexmond - met een sublieme Ultimate
RB Zweef en Electro wedstrijd
| 1. Paul Ravensbergen - Rijnsburg | 830 punten |
| 2. Richard Gerrits - Oegstgeest | 724 punten |
| 3. Fedde Cadee - Leiden | 670 punten |
| 4. Cor de Rijke - Oud-Beijerland | 612 punten |
| 5. Nando te Riele - Apeldoorn | 580 punten |
| 6. Tom Jansen - Leiden | 496 punten |
| 7. Cees de Jongh - Piershil | 386 punten |
| 8. Bart Geldof - Apeldoorn | 260 punten |
Limbovliegen
| 1. Ysbrand van Aken , Elspeet | 19 + 31 = 50 |
| 2. Riechert Muller, Elspeet | 21 + 28 = 49 |
| 3. Robin Janssen, Apeldoorn | 12 + 17 = 29 |
| 4. Robbin Muller, Terwolde | 8 + 15 = 23 |
| 5. Nando te Riele, Apeldoorn | 8 + 10 = 18 |
| 6. Raymon Fraters, Emmeloord | 5 + 11 = 16 |
| 7. Bart Geldof, Apeldoorn | 6 + 6 = 12 |
| 8. Laurens Thomas, Oegstgeest | 3 + 5 = 8 |
| 9. Jorrick v.d. Panne, Diemen | 1 + 6 = 7 |
| 10. Christiaan Vis, Lexmond | 4 + 0 = 4 |
| 11. Johan Burgmeijer, Leiden | 2 + 0 = 2 |
| 12. Cees de Jongh, Piershil | 3 + 0 = 3 |
| 13. Cor de Rijke, Oud Beijerland |
1 + 0 = 1 |